Timetable 2024
Session Options
To accommodate the diverse needs of families, we aim to provide programs that offer a variety of day options, for attendance. Children are no longer separated based traditionally according to their age. This means that children from 3-5 years may attend on the same day/group, and session days/groups offered may be rotational.
All programs and timetables are subject to change.
Our educational teams are skilled at providing an individualised program to support the specific learning needs of children, as per the National Early Years Framework (2009) for Education and Care. Our educators work part time and as such, work across the week. Children will get to know a few different teams, who work closely together to ensure consistent environments for children. You can read more about the benefits on a multi-age program on our website here
DUE TO HIGH DEMAND FOR PLACES MANY SESSIONS ARE NOW FULL. TO FIND OUT IF THERE IS CURRENT AVAILABILITY FOR YOUR PREFERRED OPTION, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER RELATIONS TEAM AT ENROLMENTS@GLENEDUCATION.ORG.AU
Term Fees 2024
View Term Fees 2024
ATTENDANCE DAYS | HOURS | TERM FEE |
2 DAYS | 15 HOURS | FREE |
3 DAYS | 22.5 HOURS | $876 |
4 DAYS | 30 HOURS | $1,751 |
5 DAYS | 37.5 HOURS | $2,627 |
Term Dates 2024
View Term Dates 2024
Period | Start | Finish | Length |
Term 1 | 30 Jan | 27 March | 9 weeks |
Term Holidays | 29 March | 14 April | |
Term 2 | 15 April | 28 June | 11 weeks |
Term Holidays | 29 June | 14 July | |
Term 3 | 15 July | 20 Sept | 10 weeks |
Term Holidays | 21 Sept | 6 Oct | |
Term 4 | 7 Oct | 20 Dec | 11 weeks |
Term Holidays | 21 Dec | 28 Jan |
The first day of term 1 (Monday 29 Jan) and last day of term 1 (Thursday 28 March) are child free days.
The last day of term 4 is a child free day.
2 week orientation program:
In preparation for children’s transition into Glen Education our orientation program provides children with an environment whereby they develop a sense of connectedness and belonging prior to commencing kindergarten.
WEEK 1: commencing Tuesday 30th January Child and Family Orientation. Drop in anytime between 8:30am-1:00pm on your child’s enrolled days (parents/guardians required to stay)
WEEK 2: commencing Monday 5 February Transition – children attend half day sessions (morning or afternoon session) on their enrolled days (parents/guardians can drop off/pick up)
WEEK 3: commencing Monday 12 February Usual full day kindergarten sessions commence
Children who may benefit from a more gradual approach to the kindergarten year, will have an individual orientation and transition plan developed.
Glen Education Aspendale North Kindergarten
Address
13 Connewarra Avenue
Aspendale VIC 3195
First Year (3YO)and Second Year (4YO) Kindergarten
All sessions are multi-age for children aged 3 to 5 years
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Term Fees | |
Option 1 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 2 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 3 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 4 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free |
Glen Education Bentleigh Kindergarten
Address
9 Higgins Road,
Bentleigh VIC 3204
First Year (3YO)and Second Year (4YO) Kindergarten
All sessions are multi-age for children aged 3 to 5 years
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Term Fees | |
Option 1 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | ||||
Option 2 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | ||||
Option 3 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | ||||
Option 4 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | ||||
Option 5 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | ||||
Option 6 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free |
Glen Education Bentleigh East Kindergarten
Address
202 East Boundary Road,
Bentleigh East VIC 3165
First Year (3YO)and Second Year(4YO) Kindergarten
All sessions are multi-age for children aged 3 to 5 years
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Term Fees | |
Option 1 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | ||||
Option 2 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | ||||
Option 3 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | ||||
Option 4 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | ||||
Option 5 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | ||||
Option 6 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free |
Glen Education Brady Road Kindergarten
Address
84 Brady Road,
Bentleigh East VIC 3165
First Year (3YO) and Second Year (4YO) Kindergarten
All sessions are multi-age for children aged 3 to 5 years
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Term Fees | |
Option 1 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 2 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 3 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 4 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free |
Glen Education Carnegie Kindergarten
Address
51A Truganini Road,
Carnegie VIC 3163
First Year (3YO)and Second Year (4YO) Kindergarten
All sessions are multi-age for children aged 3 to 5 years
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Term Fees | |
Option 1 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | ||||
Option 2 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | ||||
Option 3 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | ||||
Option 4 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | ||||
Option 5 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | ||||
Option 6 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free |
Glen Education Caulfield Primary Kindergarten
Address
742A Glenhuntly Road
Caulfield South 3162
First Year (3YO) and Second Year (4YO) Kindergarten
All sessions are multi-age for children aged 3 to 5 years
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Term Fees | |
Option 1 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 2 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 3 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 4 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 5 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free |
Glen Education Caulfield South Kindergarten
Address
1C Birch Street,
Caulfield South VIC 3162
First Year (3YO) and Second Year (4YO) Kindergarten
All sessions are multi-age for children aged 3 to 5 years
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Term Fees | |
Option 1 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 2 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 3 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 4 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free |
Glen Education Centre Road Kindergarten
Address
850-852 Centre Road,
Bentleigh East VIC 3165
First Year (3YO)and Second Year (4YO) Kindergarten
All sessions are multi-age for children aged 3 to 5 years
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Term Fees | |
Option 1 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | ||||
Option 2 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | ||||
Option 3 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | ||||
Option 4 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | ||||
Option 5 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | ||||
Option 6 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free |
Glen Education Chelsea Kindergarten
Address
36 Glenola Road
Chelsea, VIC 3196
First Year (3YO) and Second Year (4YO) Kindergarten
All sessions are multi-age for children aged 3 to 5 years
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Term Fees | |
Option 1 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 2 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 3 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 4 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 5 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $876 | ||
Option 6 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $876 | ||
Option 7 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $876 | ||
Option 8 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $876 | ||
Option 9 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $876 | ||
Option 10 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $1,751 | |
Option 11 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $1,751 | |
Option 12 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $1,751 | |
Option 13 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $2,627 |
Glen Fern Street Kindergarten (previously Glen St John's Kindergarten)
Address
2 Fern Street
Black Rock VIC 3193
First Year (3YO) and Second Year (4YO) Kindergarten
All sessions are multi-age for children aged 3 to 5 years
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Term Fees | |
Option 1 | 8.15am - 3.45pm | 8.15am - 3.45pm | Free | |||
Option 2 | 8.45am - 4.15pm | 8.45am - 4.15pm | Free | |||
Option 3 | 8.45am - 4.15pm | 8.45am - 4.15pm | Free | |||
Option 4 | 8.45am - 4.15pm | 8.45am - 4.15pm | Free | |||
Option 5 | 8.15am - 3.45pm | 8.15am - 3.45pm | Free | |||
Option 6 | 8.45am - 4.15pm | 8.45am - 4.15pm | 8.45am - 4.15pm | $876 | ||
Option 7 | 8.45am - 4.15pm | 8.45am - 4.15pm | 8.45am - 4.15pm | $876 | ||
Option 8 | 8.45am - 4.15pm | 8.45am - 4.15pm | 8.45am - 4.15pm | $876 | ||
Option 9 | 8.15am - 3.45pm | 8.15am - 3.45pm | 8.45am - 4.15pm | $876 | ||
Option 10 | 8.45am - 4.15pm | 8.15am - 3.45pm | 8.15am - 3.45pm | $876 | ||
Option 11 | 8.15am - 3.45pm | 8.15am - 3.45pm | 8.45am - 4.15pm | $876 | ||
Option 12 | 8.15am - 3.45pm | 8.15am - 3.45pm | 8.15am - 3.45pm | 8.15am - 3.45pm | $1751 | |
Option 13 | 8.45am - 4.15pm | 8.45am - 4.15pm | 8.45am - 4.15pm | 8.45am - 4.15pm | $1751 | |
Option 14 | 8.45am - 4.15pm | 8.45am - 4.15pm | 8.45am - 4.15pm | 8.45am - 4.15pm | $1751 | |
Option 15 | 8.15am - 3.45pm | 8.15am - 3.45pm | 8.45am - 4.15pm | 8.45am - 4.15pm | $1751 | |
Option 16 | 8.45am - 4.15pm | 8.45am - 4.15pm | 8.15am - 3.45pm | 8.15am - 3.45pm | $1751 | |
Option 17 | 8.45am - 4.15pm | 8.45am - 4.15pm | 8.45am - 4.15pm | 8.45am - 4.15pm | 8.45am - 4.15pm | $2627 |
Option 18 | 8.15am - 3.45pm | 8.15am - 3.45pm | 8.45am - 4.15pm | 8.15am - 3.45pm | 8.15am - 3.45pm | $2627 |
Glen Education Glover Kindergarten
Address
11 Glover Street,
Bentleigh East VIC 3165
First Year (3YO) and Second Year (4YO) Kindergarten
All sessions are multi-age for children aged 3 to 5 years
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Term Fees | |
Option 1 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 2 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 3 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 4 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free |
Glen Education McKinnon Kindergarten
Address
220 McKinnon Road,
McKinnon VIC 3204
First Year (3YO) and Second Year (4YO) Kindergarten
All sessions are multi-age for children aged 3 to 5 years
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Term Fees | |
Option 1 | 8.30am - 4.00pm | Free | ||||
Option 2 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 3 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 4 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 5 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free |
Glen Education Murrumbeena Kindergarten
Address
1A Blythe Street,
Murrumbeena VIC 3163
First Year(3YO) and Second Year (4YO) Kindergarten
All sessions are multi-age for children aged 3 to 5 years
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Term Fees | |
Option 1 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 2 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 3 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 4 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free |
Glen Education Orrong Road Kindergarten
Address
55 Orrong Road,
Elsternwick VIC 3185
First Year (3YO)and Second Year (4YO)Kindergarten
All sessions are multi-age for children aged 3 to 5 years
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Term Fees | |
Option 1 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 2 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 3 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 4 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 5 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 6 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $876 | ||
Option 7 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $876 | ||
Option 8 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $876 | ||
Option 9 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $876 | ||
Option 10 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $876 | ||
Option 11 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $876 | ||
Option 12 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $1,751 | |
Option 13 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $1,751 | |
Option 14 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $1,751 | |
Option 15 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $1,751 | |
Option 16 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $2,627 |
Glen Education Sacred Heart Kindergarten
Address
2 Mora Street,
Oakleigh VIC 3166
First Year (3YO) and Second Year (4YO) Kindergarten
All sessions are multi-age for children aged 3 to 5 years
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Term Fees | |
Option 1 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 2 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 3 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 4 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free |
Glen Education Serrell Street Kindergarten
Address
54 Serrell Street
Malvern East 3145
First Year (3YO) and Second Year (4YO) Kindergarten
All sessions are multi-age for children aged 3 to 5 years
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Term Fees | |
Option 1 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 2 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 3 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 4 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 5 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 6 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $876 | ||
Option 7 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $876 | ||
Option 8 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $876 | ||
Option 9 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $876 | ||
Option 10 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $876 | ||
Option 11 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $1,751 | |
Option 12 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $1,751 | |
Option 13 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $1,751 | |
Option 14 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $1,751 | |
Option 15 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | $2,627 |
Glen Education St Patrick's Kindergarten
Address
3 Dalny Road,
Murrumbeena VIC 3163
First Year (3YO)and Second Year (4YO) Kindergarten
All sessions are multi-age for children aged 3 to 5 years
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Term Fees | |
Option 1 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 2 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 3 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free | |||
Option 4 | 8.30am - 4.00pm | 8.30am - 4.00pm | Free |